车辆改装项目及配置
五十铃双排座救险车 | |||||
序号 | 功能系统 | 改装项目名称 | 型号和技术要求 | 数量 | 单位 |
1 | 底盘系统 | 底盘 | 东风多利卡,底盘型号:CLW5070XXHQ5,可乘坐2+3人,轴距:3815mm,总质量:6810kg。 | 1 | 台 |
2 | 底盘防腐处理 | 底盘喷涂 | 1 | 套 | |
3 | 车身改装 | 驾驶室与厢体改装 | 厢体与驾驶室流线型设计、改装。改装后车村,外形尺寸6990×2130×2760 | 1 | 台 |
4 | 厢体改装 | 1)厢体前部为控制室,后部为设备舱。设备舱左、右侧根据设备的大小配置消防铝合金卷帘门各3组(配带钥匙锁)、后部为卷帘门结构。厢体前部放置发电机组,用专用装置可方便快捷地取放设备。2)设备舱地板及内饰全部铺设小花纹铝板。3)设备骨架采用知名名牌的专用型材。4)大客车裙围式结构设计,翻下后可做踏步,其上可承载小型设备。5)厢体材料全部采用汽车专用钢板,骨架采用矩形钢管焊接成型,内外封板与之焊接成型整体;6)车辆侧部安装有爆闪灯(方便在停车作业时起警示作用)。 | 1 | 台 | |
6 | 车载设备固定装置 | 固定牢固可靠 | 1 | 套 | |
7 | 救险设备 | 防汛泵 | 500方每小时,扬程12米 | 1 | 台 |
供配电系统 | 发电机组 | 42kw发电机组 | 1 | 套 | |
10 | 控制屏 | 液晶显示,安全可靠,使用方便 | 1 | 套 | |
11 | 配电箱 | 4路380v连接水泵用,2路200v供照明用 | 1 | 套 | |
12 | 车辆照明系统 | 车内外照明系统 | LED灯,DC12V | 1 | 套 |
13 | 安全系统 | 接地装置 | 接地钢钎及接地线 | 1 | 套 |
14 | 倒车监控系统一体机 | 含7寸大屏倒车影像 | 1 | 套 | |
15 | 车载灭火器 | 车载2KG灭火器及固定支架 | 1 | 只 | |
16 | 警灯警示系统 | 长排标识灯 | 长度 1.2M ,配套报警器 | 1 | 套 |
17 | 周边LED爆闪警灯 | 额定工作电压 DC12V:红白色LED爆闪,左右箱体各2个 | 1 | 套 | |
18 | 外观喷涂 | 喷涂、粘贴标识 | 外观喷漆与标识,喷涂专用漆,工程黄 | 1 | 台 |
2)整车技术参数
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 309 | |
产品名称 | CLW5070XXHQ5型救险车 | 产品号 | ZNCXR5VW02T | |
总质量(Kg) | 6810 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6990×2130×2760 | ||
整备质量(Kg) | 6485 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2160 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 | |
轴荷(Kg) | 2090/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 | |
其它 | 专用装置为发电机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具.主要用于抢险救灾中的应急电力支援,排除积水和提供专用救险工具.侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分,可豁免,后裙边离地高度:550mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544