东风多利卡泡沫消防车采用东风汽车股份有限公司EQ1110S8BDC型二类汽车底盘,加长原驾驶室为双排座,可载含驾驶员在内的乘员6人,该车驾乘舒适轻便。
上装采用内藏式水罐,整车载液量为水3500kg,水罐罐体材质为优质碳钢Q235A焊接而成。车辆经底盘取力,CY4SK251 型直列四缸发动机,最大功率115kW,通过万向联轴器驱动安装在汽车尾部泵房里的CB10/30-XZ型常压消防泵,额定流量30L/s,1.0MPa;成都威斯特PS30W型手动消防泡沫炮,额定流量30L/s;具有载员多、综合性能强、操控集中简便等特点。
2、整车主要参数表
名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
外廓尺寸 | ≤7310×2300×3000mm | |
满载质量 | 11450kg | |
发动机型号 | CY4SK251 | |
发动机功率 | 115kW | |
轴距 | 3800mm | |
驱动形式 | 4X2 | |
最高车速 | 103km/h | |
排放标准 | 3856 ml/kW | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
乘员人数 | 3+3 | |
消防泵额定流量 | 30L/s@1.0Mpa | |
车顶炮额定流量 | 30L/s@1.0MPa | |
车顶炮射程 | 水≥50m | |
乘员人数 | 3+3 | |
接近角 | ≥24° | |
离去角 | ≥14° |
1 | 水罐容积 | 水 | 3500㎏ | 内藏式 | ||
2 | 消防泵型号、形式 | CB10/30消防泵 | 上海雄真 | |||
3 | 消防泵性能 | 工况 | 压力:1.0Mpa 流量:30L/S | 水泵采用真空泵引水 | ||
4 | 消防泵布置形式 | 后置 | 消防泵进水口内 | |||
5 | 消防泵出水口数量 | 2只 | ||||
6 | 铝合金操作仪表板装有液位指示显示、附加照明灯开关、仪表 | 装在消防泵的上方 | ||||
7 | 压力表 | 0-1.6 Mpa | 2.6级 | |||
8 | 真空表 | -0.1- -1 MPa | 2.6级 | |||
9
| 消防炮 消防炮流量、射程和额定喷射压力 (PS30W型) | 喷射压力 | 水:≥50m | 成都威斯特 | ||
1.0Mpa | ||||||
俯、仰角 | -30-+70° | |||||
回转角360° | ||||||
10 | 取力器型号、形式 | 6TS55B型全功率夹心、气动式,速比1.4 | 扬中通发 |
1、底盘主要参数:
底盘型号 | EQ1110S8BDC 4×2 | |
制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 115kW | |
发动机排量 | 3856 ml/kW | |
发动机排放标准 | 国Ⅴ | |
轴距 | 3800 mm | |
最大允许总重 | 11450 kg | |
最高车速 | 103 km/h | |
取力器 | 6TS55B全功率气动式,速比1.4 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544