楚胜牌CSC5180ZYS6DF型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5180ZYS6DF型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8580,8610,8780,8810,8890,8920,9090,9120,9150,9320,9350×2550×3100(mm) |
产品型号: | CSC5180ZYS6DF | 批次: | 329 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 8205,8140,8055,7990,7520,7455,7370,7305(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2420,1430/2420,1400/2915,1430/2915(mm) |
整备质量:(kg) | 9665,9815,10350,10500(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000).选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:9120/5800/1400/1920/24,9:8490/4700/1400/2390/13,10:7090/3800/1430/1860/24,11:7240/3950/1430/1860/24,12:7490/4200/1430/1860/24,13:7790/4500/1430/1860/24,14:8290/4700/1430/2160/18,15:8790/5000/1430/2360/13,16:9090/5300/1430/2360/13,17:9120/5800/1430/1890/24,18: 8490/4700/1430/2360/13,19:9390/5600/1400/2390/13,20:9870/5800/1430/2640/13.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要专用装置由箱体、填料器总成、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运。选装后部工作装置。选用4500mm轴距时,整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):8580/1400/2420/260,8610/1430/2420/260,8890/1400/2420/570,8920/1430/2420/570,9120/1400/2915/305,9150/1430/2915/305;选用4700mm轴距时,整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):8780/1400/2420/260,8810/1430/2420/260,9090/1400/2420/570,9120/1430/2420/570,9320/1400/2915/305,9350/1430/2915/305。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护材料采用铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:450mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544