| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1、前伸370mm,后伸160mm。2、侧、后防护材料均采用Q235。侧防护螺栓连接;后防 护焊,接截面尺寸180×60mm,下边缘离地高420mm。3、ABS系统型号:APG35505 00A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装黑色轮辋,门框黑色贴膜可选择取 消。选装前脸、前部灯具。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
产品报价 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544