庆铃抢险救援照明车车采用庆铃汽车股份有限公司生产的 QL1040BUHWY 型二类汽车底盘,原厂驾驶室为双排座,可载含驾驶员在内的乘员 5 人,该车驾乘舒适轻便。车辆配备天铭 FEW-8500,最大拉力 3850kgs, 采用日本雅马哈EDL-21000 单相柴油发电机,额定功率 16kw,,车顶还配有升降照明系统华度YZH1.6-4.8CF,起升离地高度可达 6 米,, 车内器材厢按照需求搭建器材架。该车外形新颖,布置科学合理,操作方便,仪表显示齐全;附件、工具配备齐全,并采用旋转、抽拉等结构,布置紧凑,取用方便。
名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
外廓尺寸 | 5998×2000×2920mm | |
发动机型号 | 4KH1CN6LB | |
发动机功率 | 88kW | |
轴距 | 3360mm | |
驱动形式 | 4X2 | |
最高车速 | 98km/h | |
排放标准 | 2999ml | GB17691-2005(国 V)GB3847-2005 |
驾驶室 | 原厂驾驶室,四门;可乘 5 人 | |
升降照明系统 (YZH1.6-4.8CF) | 主灯功率 4×400W;离地高度 6m | 上海华度 |
牵引绞盘 (FEW-8500) | 电压:12VDC; 标定拉力:8500lbs(3850kgs) 速比:520 :1 |
杭州天铭 |
发电机 (EDL-21000) | 额定电压:220V/380V 单相柴油 额定功率:8kW |
雅马哈 |
1、底盘主要参数:
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 88kW |
发动机排量 | 2999 ml |
发动机排放标准 | 国 V |
轴距 | 3360mm |
2、驾乘室
结 构 | 平头、四门、双排座 | |
司乘人员数 | 1+1+3 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设 备 | 除原车设备外,加装:后排空呼器靠背、警报器≥100W、警灯、标志灯、示廓灯开关等。 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544