总体 布置 | 整体式框架车厢,两侧对称。车厢前部及中部的两侧为器材箱,车厢中部的中间位置为内藏式独立水液灌,车厢后部为泵房。泵房左右后三侧,器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门,轻便可靠。 |
车厢两侧和泵房后部均设铝合金卷帘门;车身右后侧设爬梯。 | |
整车以车头外轮廓截面为标准,造型呈流线型,车顶高度与车头协调一致。 | |
操作 工艺 | 整体式框架焊接结构,确保强度和刚度,器材箱内骨架可以按需要采 用铝合金型材内藏式搭接技术,提高空间利用率和可变性。 |
材质 | 骨架、蒙皮为优质Q235A钢材,内阁板、底板为高强主铝合金板和新型隔热防火板。 |
工艺 要求 | 所用焊接板材及骨架钢材均经过严格的防锈、防腐、磷化酸洗处理。 所用零部件、标准件均采用镀锌,电镀,达克罗等表面处理工艺。 罐体焊接完成后去除清理夹渣、虚焊等缺陷,并对罐体做24小时静水压试验,确保不渗漏。 |
总体布置图 |
(二)车厢
材质 | 车厢外骨架和脚踏板及外蒙皮均为优质钢材(Q235A),内骨架为高强 度铝合金型材,底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。 |
踏板 | 卷帘门下裙部设置外翻式钢材框架,踏板启、闭采用双拉簧铰链限位装置双重固定,铝合金花纹蒙板结构踏板门,安全性能可靠。
|
箱门 | 两侧及泵房后部卷帘门采用铝合金带锁式结构,具有良好的密封性和防尘功能,配带锁按钮式拉手,所有帘子门用一把钥匙,轻便可靠。
|
(三)水罐
结构 | 内藏式罐体,全金属焊接结构,内设横、纵防荡板,格间留有人孔,符合国家标准。前后封板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋,整体防腐蚀处理。 罐体采用整体副梁与车架连接,增加有减震措施。 |
材质 | 水罐优质碳钢(Q235A)钢材料(含罐体连接管道),泡沫罐采用优质304(0Cr18Ni9),3-5mm不锈钢材料(含罐体连接管道)焊接而成,防腐处理,经久耐用。焊接而成,防腐处理,经久耐用。 |
容量 | 水4500 kg,泡沫500 kg。 |
接口 设置 | 设2个DN470mm人孔,带有快速锁定/开启装置。 |
泵房后部设有1个吸水口。 | |
设1个溢流阀装置,泡沫罐设置有通气阀。 | |
设 2个排污口,配球阀。 | |
注 水 口:DN 65内扣接口2只, 分设车身两侧; 注水管结构形式:采用球阀加内部上翻弯管形式。 | |
罐体图片
人孔盖 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 吸水管 | Ф100×4m(内扣) | 根 | 2 |
2 | 100吸水管扳手 | 内扣 | 把 | 2 |
3 | 三分水器 | 卡式 | 只 | 1 |
4 | 100卡式集水器 | 只 | 1 | |
5 | 100滤水器 | 内扣 | 只 | 1 |
6 | 直流水枪 | QZ19 | 支 | 1 |
7 | 直流开花水枪 | QZH19 | 支 | 1 |
8 | 直流开关水枪 | QZG19 | 支 | 1 |
9 | 外吸式泡沫管及小扳手 | φ38×1.5inch | 1 | 套 |
10 | 泡沫枪 | PQ8 | 1 | 支 |
11 | 泡沫枪 | PQ4 | 1 | 支 |
12 | 消防水带 | 16-65-20 | 卷 | 4 |
13 | 消防水带 | 16-80-20 | 卷 | 4 |
14 | 水带包布 | 只 | 1 | |
15 | 水带挂钩 | 只 | 1 | |
16 | 水带护桥 | 副 | 1 | |
17 | 内扣式异径接口 | KJ50/65 | 只 | 1 |
18 | 内扣式异径接口 | KJ65/80 | 只 | 1 |
19 | 65扣/65异径接口 | KX65/65 | 只 | 1 |
20 | 65扣/80异径接口 | KX65/80 | 只 | 1 |
21 | 80扣/65异径接口 | KX80/65 | 只 | 1 |
22 | 80扣/80异径接口 | KX80/80 | 只 | 1 |
23 | 地上消火栓扳手 | 把 | 1 | |
24 | 地下消火栓扳手 | 把 | 1 | |
25 | 消防桶 | 只 | 1 | |
26 | 消防锹 | 把 | 1 | |
27 | 消防板斧 | 把 | 1 | |
28 | 消防腰斧 | 把 | 1 | |
29 | 铁铤 | 把 | 1 | |
30 | 两节拉梯 | 架 | 1 | |
31 | 随车工具(底盘自带) | 套 | 1 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544