东风牌EQ5250JSQGZ5D1型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5250JSQGZ5D1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000×2500×3800(mm) |
产品型号: | EQ5250JSQGZ5D1 | 批次: | 289 |
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500×2300×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 29/16(°) |
额定质量:(kg) | 10005,10070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
整备质量:(kg) | 14800(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,1940/1940(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1850+3600,1850+4600轴距对应1650和1450后悬,1850+3850,1850+4000轴距对应1800和1600后悬,1850+4300轴距对应1500和1300后悬,1850+5100,2150+4800轴距对应2450和2250后悬,1850+5550轴距对应3000和2800后悬,1850+5450,2150+5150轴距对应3100和2900后悬,底盘长度为8350,8750和8900时整备质量对应7150kg,底盘长度为9350,10650和11650时时整备质量对应为7550kg,选装驾驶室及遮阳板及后部灯具;发动机最大净功率依次为:172kW,158kW,149kW,174kW,162kW,149kW,135kW,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,选装限速装置及消声器前置及盘式制动,限速80km/h; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISD245 50 CA6DLD-22E5 ISB210 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 6870 6700 6700 6600 5900 5900 | 177 162 155 180 164 155 140 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544