楚胜牌CSC5187GPSZ6型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5187GPSZ6型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600×2500×3200(mm) |
产品型号: | CSC5187GPSZ6 | 批次: | 342 |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/17(°) |
额定质量:(kg) | 10570,10505(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670,1430/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 7300(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或2950或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3250或3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装翼子板,选装观察窗。选装前置排气系统。选装油箱布置。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、后悬和轴距参数一一对应。后悬(mm)为1950和2050,离去角(°)为22;后悬(mm)为2200、2300和2320,离去角(°)为19。发动机MC05H.20-60/WP4.6NQ220E61的净功率为144kW/158kW,VIN为LZZ1BCHD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCHG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200);发动机MC05H.23-60/MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61的净功率为163kW/177kW/185kW/175kW,VIN为LZZ1BCKD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCKG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200);发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61的净功率为199kW/210kW/210kW/194kW,VIN为LZZ1BCMD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCME×××××××××(轴距4200),LZZ1BCMF×××××××××(轴距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(轴距5000),LZZ1BCMH×××××××××(轴距5200)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装轮胎295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR时,仅可选装发动机为WP4.6NQ220E61,后悬架为钢板弹簧,制动型式为前后鼓式制动。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP6H270E61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6220 4580 4910 4910 4910 6870 6870 7360 6220 | 202 180 162 147 166 180 188 213 213 199 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:11.61立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5000×2350×1450。侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接;后防护截面尺寸(mm) 120×50,下边缘离地高480mm。随底盘选装驾驶室,仅采用轴距(mm):4500。ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,选装EBS,EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。整车长/后悬对应关系为(mm):8600/2670,8300/2370。选装后部弧形喷雾装置,后雾炮装置,后平台样式,外观样式,选装圆管道箱。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544