楚胜牌CSC5311GRYD9型易燃液体罐式运输车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
楚胜牌CSC5311GRYD9型易燃液体罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5311GRYD9型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3690(mm) |
产品型号: | CSC5311GRYD9 | 批次: | 279 |
底盘型号: | DFL1311A9 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/11(°) |
额定质量:(kg) | 18000,18065(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2730(mm) |
整备质量:(kg) | 12805(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
其它: | 选装普通平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装扰流板,仅前面罩等局部改变的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1.11475/1460(1500)/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2460(2425)/12;2.11475/1460(1500)/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385(2345)/12;3.11475/1460(1500)/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215(2175)/13;4.11475/1460(1500)/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135(2095)/13;5.11475/1460(1500)/1950+4250+1300/2515(2475)/12;6.11475/1460(1500)/1950+4500+1300/2265(2225)/13;7.10260/1460(1500)/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/1000(960)/13;8.10400/1480/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/1120/13;9.11590/1500/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2290/12;选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 11120 11120 11120 9460 9460 11120 | 236 257 283 251 232 303 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:新戊烷,类项号:3,密度:590千克/立方米;罐体有效容积:32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1990。选装扶梯安装部位。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、随底盘选装驾驶室;仅采用轴距(mm)2050+4400+1350;仅选用子午胎、限速装置和前盘制动器的底盘;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、发动机/油耗值(L/100km)对应为:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7,dCi350-40/39.8,dCi385-40/40.49,dCi420-40/42.98 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |