楚胜牌CSC5310TQZNDZ型清障车
导读:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
楚胜牌CSC5310TQZNDZ型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5310TQZNDZ型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11150,11450×2500×3500(mm) |
产品型号: | CSC5310TQZNDZ | 批次: | 264 |
底盘型号: | ND13104D43J7 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/21(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1515/1935,1515/2235(mm) |
整备质量:(kg) | 29370(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ND13104D43J7 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+4300+1450,1950+4350+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2045/2045(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1872/1872(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 12/12/13 |
轮胎规格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 可以选装长驾高顶驾驶室,中长驾驶室;轴距1950+4300+1450,1950+4350+1350对应的后悬分别为2715,2765;长驾高/平顶驾驶室:发动机WP10.**系列对应的VIN为LBZF56KB×××××××××,发动机WP12.**系列对应的VIN为LBZF57KB××××××××× ;中长驾驶室:发动机WP10.**系列对应的VIN为LBZF56KC×××××××××,发动机WP12.**系列对应的VIN为LBZF57KC ×××××××××。长驾(中长驾)/长驾高顶外形尺寸高(mm)分别为3250(3250)/3650。发动机/净功率对应关系为:WP10.336E40/242,WP12.375E40/271。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:1500kg;选装加强型托臂时整车长为11450mm,后悬为2235mm,整备质量变化在3%内忽略不计。选装不同颜色的外观,随底盘选装驾驶室。车辆侧防护与车架连为一体,钢板/Q235B焊接;车辆后防护与专用装置连为一体,钢板/Q235B,焊接。ABS厂家及型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(ABS-E 4S/4M)。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |