【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | CLW5030TPSQ5型大流量排水抢险车 | 产品号 | ZNW5H619012 |
总质量(Kg) | 3175 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5660×1885×2080 | |
整备质量(Kg) | 2850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 33/26 | 前悬/后悬(mm) | 945/1309 |
钢板弹簧片数 | -/5 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3406 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR |
前轮距(mm) | 1570 | 后轮距(mm) | 1570 |
轴荷(Kg) | 1310/1865 | 最高车速(Km/h) | 140 |
其它 | 该车为专用作业类车辆,用于应急抢险排水作业,其主要专用装置为应急柴油发电机组.排水泵.发动机净功率:94kW;该车装ABS,ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;该车选装搜索灯,型号:YTLVI05车载LED,生产厂家:星际控股集团有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1030CDHW2 整车 庆铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CT5H1 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
改装配置:
项目 | 规格 | 数量 | 备注 |
改装箱体 | 尾部上翻带下翻,左右两侧百叶窗结构 | 1 |
|
发电机 | 20KW发电机组,额定输出电压(V):三相四线制 400/230V
| 1 |
|
潜水泵 | 100立方每分钟,30米电源线 | 1 |
|
电控箱 | 外接电源插头,机组控制屏 | 1 |
|
灭火器 | 1 |
|
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544