400方皮卡排水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 331 | |
产品名称 | 救险车 | 产品号 | ZPXAD6FT016 |
总质量(Kg) | 3050 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5365,5680×1900×1980,2150 | |
整备质量(Kg) | 2725 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/26,27/23 | 前悬/后悬(mm) | 942/1268 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3155,3470 |
轴荷(Kg) | 1300/1750 | 最高车速(Km/h) | 170 |
其它 | 该车专用装置为:绞盘、发动机组用于一般救险作业的要求;随底盘选装前围,选装顶部照明灯;ABS型号:ABS 9,ESP 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为118.5kW. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032E6DC-P | 底盘名称 | 多用途货车底盘(二类) |
商标名称 | 大通牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5130,5445×1890×1809 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 27/25,27/28 | 轮胎规格 | 245/70R16,245/65R17,255/55R19 |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1580 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580 |
排放标准 | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 120 |
五、整车出厂配置
序号 | 配 置 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备注 |
1 | 底盘 | SH1032E6DC-P | 1辆 | 上汽四驱底盘车,国六排放 |
2 | 柴油发电机组 | 22GF | 1台 | 主用功率:22kW,转速:1500 rpm |
3 | 水泵 | / | 1台 | 单台泵流量400m3/h,扬程8m,功率18.5kW。 |
4 | 水泵控制柜 | 1控1 | 1套 | 品牌变频器 |
5 | 水带 | DN200长25米 | 2根 | |
6 | 浮圈 | / | 1个 | |
8 | 灭火器 | 2kg | 1个 | / |
9 | 总控制箱 | / | 1套 | / |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544