楚胜牌CSC5250TGYHN型供液车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5250TGYHN型供液车 | 外型尺寸(mm): | 10400×2495×3300(mm) |
产品型号: | CSC5250TGYHN | 批次: | 275 |
底盘型号: | HN1252B27D7M4J | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 12305,12370(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2900(mm) |
整备质量:(kg) | 12500(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1252B27D7M4J | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4700+1350,5220+1350,5850+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2065(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/4,3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR | ||
其它: | 1.选装同系列高顶驾驶室,高顶、平顶驾驶室均可选装E型前面板及前保险杠,选装Z型驾驶室前面板及保险杠,平顶驾驶室可选装导流罩;2.发动机净功率为(kw):209(CM6D18.290 40),231(CM6D28.320 40),224(CM6D18.310 40);3.VIN代码与驾驶室对应关系为:LZ5N2CD3(8<排量≤11)平顶,LZ5R2CD3(8<排量≤11)高顶,LZ5N2DD3(11<排量≤14)平顶,LZ5R2DD3(11<排量≤14)高顶;4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 40 CM6D28.320 40 CM6D18.310 40 | 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 11810 9840 | 213 235 228 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:20.5立方米,介质: 洗井液,密度:630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2450×1650。2,侧,后防护装置材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接。后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×120,离地高500mm;3,随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544