楚胜牌CSC5251TGYS型供液车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5251TGYS型供液车 | 外型尺寸(mm): | 10300×2490×3360(mm) |
产品型号: | CSC5251TGYS | 批次: | 277 |
底盘型号: | SX1256GK549 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
额定质量:(kg) | 12655,12720(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1485/2415(mm) |
整备质量:(kg) | 12150(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1256GK549 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1800+4600,1800+5400,1800+5000,1950+4450,1950+4850,1950+5250(mm) | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 3/3/10+6,10/10/10+6,3/3/4+3,3/3/3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装同系列驾驶室,选装同系列驾驶室侧窗外观、后视镜、后组合灯具,选装导流罩。装高顶驾驶室时,车辆高度为3650mm;装平顶驾驶室时,车辆高度为3360mm;装平顶带导流罩驾驶室时,车辆高度为3950mm;装高顶带顶导流罩驾驶室时,车辆高度为4000mm。装WP7.210E40发动机(最大净功率为150kw)、WP6.220E40发动机(最大净功率为158kw)VIN为LZGCL2J9×××××××××;装WP7.240E40发动机(最大净功率为171kw)、WP6.245E40发动机(最大净功率为176kw)VIN为LZGCL2K9×××××××××;WP7.270E40发动机(最大净功率为194kw)VIN为LZGCL2M9×××××××××;WP7.300E40发动机(最大净功率为215kw)VIN为LZGCL2N9×××××××××.外形尺寸长(mm)=前悬+轴距+后悬(10060=1485+1800+4600+2175;11010=1485+1800+5000+2725;11810=1485+1800+5400+3125;11810=1485+1950+5250+3125;10260=1485+1950+4450+2375;10260=1485+1800+4600+2375;11110=1485+1950+4850+2825;11110=1485+1800+5000+2825;).ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K)、浙江万安科技股份有限公司(型号: VIE ABS-Ⅱ).选装前排气;选装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.220E40 WP6.245E40 WP7.210E40 WP7.240E40 WP7.270E40 WP7.300E40 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 6750 7140 7140 7140 7140 | 162 180 155 176 199 220 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,运输介质:洗井液,密度:630千克/立方米,罐体有效容积21立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7500×2450×1700;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,随底盘选装同系列平顶驾驶室。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家/型号: 西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544