楚胜牌CSC5130XZMZ6型照明车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5130XZMZ6型照明车 | 外型尺寸(mm): | 8500×2510×3570(mm) |
产品型号: | CSC5130XZMZ6 | 批次: | 370 |
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 12610(kg) | 最高车速(km/h): | 101,89(km/h) |
轴荷: | 6000/7000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,2035(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
其它: | 该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业汽车。车高为3020mm或3190mm。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装翼子板,选装观察窗。车长、后悬与轴距参数对应关系为:7680=1430+4200+2050,8130=1430+4500+2200,7990=1500+4600+1890,8430=1430+4700+2300,8750=1430+5000+2320,8790=1500+5600+1690,9130=1430+5600+2100,8400=1500+4700+2200。后悬与离去角对应关系为:后悬为1690,离去角为23;后悬为1890,离去角为16;后悬为2050,2100,离去角为15;后悬为2200,离去角为14;后悬为2300,2320,离去角为13;发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62/MC07H.35-61的净功率(kW)为225/248/254/252/252/251,VIN为LZZWBCNE×××××××××(轴距4200),LZZWBCNF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCNG×××××××××(轴距5000),LZZWBCNH×××××××××(轴距5600);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为294/324/294/316,VIN为LZZWBCVE×××××××××(轴距4200),LZZWBCVF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCVG×××××××××(轴距5000),LZZWBCVH×××××××××(轴距5600);发动机MC11.46-61的净功率(kW)为338,VIN为LZZWBCWE×××××××××(轴距4200),LZZWBCWF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCWG×××××××××(轴距5000),LZZWBCWH×××××××××(轴距5600)。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。该车型可选装ETC车载装置。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP8.350E61;MC11.44-60;MC07.34-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7800;10518;6870;6870;8800;10518;10518;10518;10518;7360 | 257;257;327;251;228;257;297;297;319;341;254 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启.侧防护为裙边结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm.仅选用轴距4700mm.该车装备抢险救援工具及照明工具,用于抢险救灾及照明作业.照明灯仅在工作状态下使用,行驶状态下不可点亮.选装限速装置,最高车速89km/h.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544