| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8180X2550X3320 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车装载有轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备用于 轨道交通列车的救援。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7750/3950/2540,818 0/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/ 5300/1620.8180/5600/1320.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免 ;后部下沿离地高480mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS 。选择液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544