电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 5840,5995×1920×2770(mm) |
产品型号: | 批次: | 331 | |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1405,1075/1560(mm) |
整备质量:(kg) | 4365(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385,1400(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
其它: | 1、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;2、JX4D30B6H发动机最大净功率:83kw;3、选装排半驾驶室。选装单排驾驶室对应VIN:LEFYECG2×××××××××/LEFYEDG2×××××××××,选装排半驾驶室对应VIN:LEFYPCG2×××××××××/LEFYPDG2×××××××××。4、选装排气管前置,选装取消车门黑色贴膜,选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。5、底盘宽度与高度尺寸对应为:1880/2085、1835/2070。6、选装6.5R轮胎时对应的高/前轮距为2070/1400。7、选装在驾驶室下的前置进气,选装燃油箱,见选装照片。JX4D30A6H发动机最大净功率:93kw。JX4D30B6H发动机对应VIN:LEFYECG2×××××××××、LEFYPCG2×××××××××,JX4D30A6H发动机对应VIN:LEFYEDG2×××××××××、LEFYPDG2×××××××××。选装前脸、前部灯具、外后视镜 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544