工程照明车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 工程车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2000×3150(mm) |
产品型号: | WZJ5070XGCE6 | 批次: | 320 |
底盘型号: | QL1070BUKACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6950(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2170(mm) |
整备质量:(kg) | 6820(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2580/4370 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070BUKACY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1、净功率为87kW;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;4、选装后视镜款式;5、选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装备为工程作业设备(发电机组、污水污物潜水电泵等),主要用于电力、市政、矿山等行业的的工程作业。该车侧后防护为裙板式结构,侧面防护离地高度为:330毫米,后部防护为裙板式结构,与车身后部连为整体,离地高度为:420毫米,侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A。轴距仅选用3815mm。随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544