一、 整车主要技术参数
餐车结构设计依据《QC/T453-2002 厢式运输车》、《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》等相关标准,结合车底盘的的具体指标,以整车承重、前后桥载荷等基本参数不超过规定值为原则,按照标准化、流程化、模块化进行整体完善的设计。 结合保障餐车实际情况,车内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区,空间大,可以同时两名厨师进行炒菜,提高效率。 整车底盘采用东风二类载货底盘,底盘型号:DFH5160XXYE6;发动机型号:DDi50E190-60 | ||
技术参数及要求 | ||
名称 | 餐车 | |
外廓尺寸 | 10700*2550*3980mm | |
总质量 | 16000kg | |
整备质量 | 15805KG | |
发动机额定功率 | 147kW | |
最高车速 | 105km/h | |
轴距:mm | 5800 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
乘员人数 | 2 | |
底盘型号 | DFH5160XXYE6 | |
底盘驱动形式 | 4*2 | |
轮胎数 | 6 | |
转向形式 | 方向盘 | |
前悬/后悬 | 1400/3500 | |
防抱死系统 | 有 | |
轴荷 | 5600/10400 |
二、底盘主要参数
结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。车门开启角度85℃(针对消防口才加此需求);车门把手方便戴手套开启关闭。 |
|
倒车辅助设备 | 除原车设备外,7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。 |
|
仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 |
三、上装总体布置
总体 布置 | 上装厢体采用矩形钢管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需进行防腐处理,裙箱采用方管焊接厢体骨架,进行磷化防锈处理。,整车全面融入轻量化设计,倡导节能环保的绿色制造理念和科学的人机工程,突出高效人机互动与安全便捷的应急功能特色,严格执行军警用车辆的可靠性标准要求。 |
结合保障餐车实际情况,箱体内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区 | |
内外蒙皮大量采用航空级铝材和食品级304拉丝不锈钢板,地板为铝合金花纹防滑板,并用密封胶密封,防水处理带地漏。外观平整强度高,保温隔热效果极佳,能充分满足北方高寒地区使用环境条件。 | |
工艺 要求 | 箱体复合板使用外铝蒙皮内不锈钢,中间为金属骨架结构,既保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。 |
平面布局参考图
一、整车参数 | |||||
1 | 外形尺寸 | 10700*2550*3980mm | |||
2 | 驱动类型 | 4×2 | |||
3 | 发动机功率 | 147kw(可选装不同功率发动机) | |||
4 | 发动机排量 | 5.0L | |||
5 | 总质量(Kg) | 16000 | |||
6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
7 | 乘员人数 | 乘员人数2人 | |||
8 | 整备质量(Kg) | 15805 | |||
9 | 最高车速(Km/h) | 89 | |||
二、底盘 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/材质 | 数量 | 单位 |
东风天锦底盘 | 东风天锦4*2底盘,柴油,国六排放,康明斯发动机147KW,轴距5800 | 东风 | 1 | 辆 | |
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐电泳处理 | 自制 | 1 | 套 |
三、厢体 | |||||
1 | 箱体 | 外部采用1.5mm铝平板、内部1.5mm不锈钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。箱体两侧可以展开、半展开作业 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗 | 自制 | 1 | 套 |
3 | 窗户 | 两侧翻板上一侧各2个 | 外购 | 4 | 个 |
4 | 两侧裙箱 | 左右侧各一套 | 自制 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的铝合金铝花纹板 | 自制 | 1 | 套 |
6 | 防滑地垫 | PVC材质 | 自制 | 1 | 套 |
7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 外购 | 2 | 套 |
8 | 净水箱 | 800L(具备液位显示) | 自制 | 1 | 套 |
9 | 污水箱 | 200L、方便清洗 | 自制 | 1 | 套 |
10 | 车内上吊柜 | 不锈钢材质 | 自制 | 1 | 套 |
11 | 不锈钢操作(储物柜) | 不锈钢材质 | 自制 | 1 | 套 |
12 | 洗菜池 | 不锈钢材质 | 外购 | 1 | 套 |
四、电器设备 | |||||
1 | 柴油发电机 | 标配用柴油,7KW | 外购 | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工业级防水插座 | 外购 | 1 | 套 |
3 | 冰箱 | 220伏(500L) | 外购 | 1 | 台 |
4 | 水泵 | 220伏 | 外购 | 1 | 台 |
5 | 电(饮用水)热水器 | 20L | 外购 | 1 | 个 |
6 | 直流自吸油泵 | 提供灶及蒸饭柜油路 | 外购 | 1 | 台 |
7 | 电缆绞盘 | 电缆30m,含手动线缆盘 | 自制 | 1 | 套 |
8 | 场地照明灯(车厢两侧个) | 100W,AC220V(镶嵌到车体上) | 外购 | 2 | 套 |
9 | 车内顶灯 | 外购 | 2 | 套 | |
10 | 防水插座 | 外购 | 2 | 套 | |
五、烹饪设备 | |||||
1 | 油烟罩;强力抽风机 | 不锈钢材质(24寸/600mm) | 自制 | 1 | 套 |
2 | 炒菜灶 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
3 | 炖菜灶 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
4 | 蒸饭柜 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
六、控制系统 | |||||
1 | 水、电、油控制系统 | 按钮内嵌式控制面板 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 液压控制系统 | 电磁液压阀(遥控控制) | 外购 | 1 | 套 |
3 | 液压缸 | 左右两侧 | 外购 | 4 | 个 |
七、附件 | |||||
1 | 一侧上车爬梯(带折叠栏杆) | 防滑,防碰伤; | 自制 | 2 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 台 |
3 | 液压油箱 | 40L | 外购 | 1 | 台 |
八、辅助 | |||||
1 | 倒车导航监控系统 | 含摄像头、控制器,7寸显示屏; | 外购 | 1 | 台 |
2 | 充电逆变一体机 | 2KW(能确保冰箱在车辆行走时供电) | 丽商光电 | 1 | 台 |
3 | 蓄电池 | 骆驼200A (能确保冰箱在车辆行走时供电) | 骆驼 | 2 | 块 |
4 | 双电池充电管理器 | DC24-150A(行走时主车能否对副电瓶充电) | 外购 | 1 | 套 |
5 | 烟雾报警器 | 前后各一套 | 外购 | 2 | 套 |
6 | 消毒灯 | 外购 | 1 | 套 |
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544