产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5036TYHSC6 | 产品名称: | 路面养护车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北楚胜汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
查看原图 右部照片 查看原图 后部照片 查看原图 选装照片1 查看原图 选装照片2 |
外形尺寸(mm): | 长:4650,5000 宽:1600 高:2050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1515 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1850 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 725/935 | |
其它: | 前伸350mm。选装无前冲洗装置,对应无前伸,外形长为4650mm。该车主要专用装置为箱体、高压清洗系统、前冲洗装置及手动清洗装置,主要用于路面养护。随底盘选装:前部造型,中网,可不选装前雾灯。ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158395 | SC1031XDD65 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意见反馈: | 一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 | 请留下您的意见 |
---|
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544