产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1,选装前保险杠,选装翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导 流罩,选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带 座椅,选装不带随车起重机后支腿.2,直臂式起重机型号,额定起升质量(kg),起重机重量(kg) 分别为:(SQS300,SQS250,SQ1204,SPS35000,URV1204,PXTS Q300):12000/4200.3,选装折臂式起重机型号,额定起升质量(kg),起重机重量( kg)分别为:(SQZ2503,SQZ200,QBS600,SPK38502):12000/4 200.4,多个尺寸差异导致的质量差异在3%内. 侧面防护装置材料采用Q235A,焊接方式;后 防护装置材料采用Q235A,焊接方式,主要尺寸参数:截面高度尺寸120×80mm,离地高度48 0mm.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具 有卫星定位功能的行驶记录仪.5,YCK08300-60发动机对应油耗值为32.1 L/100k m. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
产品报价 |
东风柳汽乘龙后八轮国六排放随车吊底盘配置:
5850+1350轴距,玉柴国六YCK08 300-60(1180N.m)发动机,9JS119T-B(QH50法兰取力器),5.5吨前桥,2*440后桥/油润滑轮边/4.875/加宽制动器, 300(8+4)局部三层, 350L铝, 11.00R20,机械全浮驾驶室悬置、电动液压翻转、机械减振司机座椅、电动玻璃升降、遥控中控锁、自动空调、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、外部遮阳罩、多态开关、右转提示功能、超速报警功能。国产阀、ABS、自调臂、铁储气筒、免维护电池、加强型前簧、双骑马螺栓、旋钮式远程油门。
1 吊机配徐工8吨单腔4节臂吊机,举升高度13.5米,工作半径11.5米,徐工双腔后支腿,货厢材料为国标材质,边2底三。
2 吊机配徐工8吨双联泵4节臂吊机,举升高度15米,工作半径13米,徐工双腔后支腿,货厢材料为国标材质,边2底三。
3 吊机配徐工12吨单腔4节臂吊机,举升高度14.5米,工作半径12.5米,徐工双腔后支腿,货厢材料为国标材质,边2底三。
4 吊机配徐工12吨双联泵4节臂吊机,举升高度16米,工作半径14米,徐工双腔后支腿,货厢材料为国标材质,边2底三,货箱长8450X2450X550
用户可根据自己需求来选装品牌吊机,三一吊机,徐工吊机,石煤吊机
此车货厢材料全部采用国标材质生产
随车吊详情资料登录:http://www.dfqcgzc.com/scd/
咨询电话或微信号:15071658520
地址:湖北随州季梁大道9号
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544