出口型四驱/六驱专用车底盘 | ||||||||||
车型 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前后桥 | 车架 | 轮胎 | 其他配置 | 工厂价 | ||
1 | D913四驱 | 康明斯 B210 33 | 法士特 8JS85E | 3950/4500 | 前桥5.5吨 后桥10吨/5.93 轮减、差速锁 | 280 (8+6) | 10.00R20 横纹工程胎 | 液压翻转 取力器 防撞杠 | ||
2 | 153四驱 | 康明斯 B190 33 | 韶齿 六档 | 3600 | 东风3.5吨 前后桥 | 250 | 12.5R20 | 手动翻转 后牵引钩 防撞杠 | ||
3 | 153六驱 | 康明斯 B190 33 | 韶齿 六档 | 3475+1250 | 东风3.5吨 前中后桥 | 250 | 12.5R20 | 手动翻转 后牵引钩 工具箱 副油箱 防撞杠 | ||
4 | 长头2082 六驱 | 康明斯 B170 33 | 韶齿 五档 | 3190+1100 | 东风2.7吨 前中后桥 | 230 | 11R18 | 机械手刹 后牵引钩 | ||
5 | D912六驱 (2082) | 康明斯 B170 33 | 韶齿 五档 | 3190+1100 | 东风2.7吨 前中后桥 | 230 | 11R18 | 手动翻转 后牵引钩 | ||
6 | D912四驱 | 康明斯 B140 33 | 韶齿 五档 | 3600/3900 | 前桥2.7吨 后桥7吨 5.83 | 230 | 8.25-20 | 手动翻转 | ||
7 | 多利卡B07 四驱 | YN4102 QBZL | 万里扬 五档 | 3600/3800 | 前桥2.2吨 后桥5.5吨 5.83 | 220 | 8.25-16 | 手动翻转 | ||
8 | 四驱沙漠车 | 康明斯 L375 30 | 法士特 九档 | 7600 | 7/10吨 轮减、差速锁 | 280 | 外直径1600mm 宽度700mm | 前后螺旋 弹簧悬架 | ||
9 | 六驱沙漠车 | 潍柴420 | 法士特 九档 | 5000+3000 | 7/10+10吨 轮减、差速锁 | 280 | 外直径1600mm 宽度700mm | 前后螺旋 弹簧悬架 | ||
10 | 六驱防护型 | 康明斯 C260 33 | 法士特 九档 | 3800+1400 | 7/10+10吨 轮减、差速锁 | 280 | 14.00R20 | 驾驶域防弹 运兵车货箱 | ||
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544