| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | 4030×2140×2100(铝合金) 4030×2190×2050(瓦楞板) | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率55kW,峰值功率85kW,生产企业:合普动力股份有限公司.ABS系统生产企业:瑞立集团有限公司,芜湖伯特利电子控制系统有限公司.ABS系统型号:RL-3550,BTL 24V ABS. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
动力配置:
1 驱动电机 为直驱电机
2 充电型式为DC76KW
3 电池型式磷酸铁锂电池(比亚迪产)
4 电机型号TZ260XS55H(合普动力股份有限公司)
5 充电时间(h) 直流1.2h,选装交流4.5h
6 手动冷暖空调
7 轮胎规格 7.00R16LT 8PR
8 城市物流货箱主要以瓦楞板货箱为主
9 续驶里程(工况法km) 满载200KM 空载380KM
尾部可选装液压尾板,颜色为白色,货厢内尺寸(mm)4030×2190×2050(瓦楞板),工程黄警灯,箱体右侧带侧开门,尾部对开门,随车工具
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544