【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | |||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
销售经理:邓经理:15071658520 宋经理:18771428544